- Inicio / Campañas / Colación / Yoghurts, Jugos y Leches /
- Agua Sabor Frambuesa
Especificaciones técnicas
Producto | Agua saborizada |
Marca | Vivo |
Denominación/Variedad | Frambuesa |
Descripción técnica | Bebida refrescante de fruta |
Contenido neto | 190 ml |
Presentación | Caja |
Tipo de envase | No aplica |
País de origen | No aplica |
Advertencias de almacenamiento | No aplica |
Denominación dietética | 0% azúcar añadida |
Libre de colorantes artificiales | Sí |
Libre de preservantes artificiales | No aplica |
Libre de saborizantes artificiales | No aplica |
Vegano | No aplica |
Orgánico | No aplica |
Porción sugerida | 190 ml |
Porción referencial | 1 vaso |
Porciones por envase | 1 |
Grasa saturada | 0 g |
Incluye | No aplica |
Unidades por paquete | No aplica |
Seleccionado
Coca-ColaBebida fantasía sabor Cola Envase Retornable
1.500 cc$ 1.000Normal:$ 1.390Ahorro:$ 390Precio x L: $ 571 aprox.
Seleccionado
Coca-ColaBebida fantasía sabor Cola Envase Retornable
1.500 cc$ 1.000Normal:$ 1.390Ahorro:$ 390Precio x L: $ 571 aprox.
Seleccionado
Coca-ColaBebida fantas?a sabor Cola Envase Retornable
1.500 cc$ 1.000Normal:$ 1.390Ahorro:$ 390Precio x L: $ 571 aprox.
Seleccionado
Coca-ColaBebida fantas?a sabor Cola Envase Retornable
1.500 cc$ 1.000Normal:$ 1.390Ahorro:$ 390Precio x L: $ 571 aprox.
Seleccionado
Coca-ColaBebida fantas?a sabor Cola Envase Retornable
1.500 cc$ 1.000Normal:$ 1.390Ahorro:$ 390Precio x L: $ 571 aprox.
Seleccionado
Coca-ColaBebida fantas?a sabor Cola Envase Retornable
1.500 cc$ 1.000Normal:$ 1.390Ahorro:$ 390Precio x L: $ 571 aprox.
Especificaciones técnicas
Producto | Agua saborizada |
Marca | Vivo |
Denominación/Variedad | Frambuesa |
Descripción técnica | Bebida refrescante de fruta |
Contenido neto | 190 ml |
Presentación | Caja |
Tipo de envase | No aplica |
País de origen | No aplica |
Advertencias de almacenamiento | No aplica |
Denominación dietética | 0% azúcar añadida |
Libre de colorantes artificiales | Sí |
Libre de preservantes artificiales | No aplica |
Libre de saborizantes artificiales | No aplica |
Vegano | No aplica |
Orgánico | No aplica |
Porción sugerida | 190 ml |
Porción referencial | 1 vaso |
Porciones por envase | 1 |
Grasa saturada | 0 g |
Incluye | No aplica |
Unidades por paquete | No aplica |
[Key common.product.gr.variable.attribute.error.message Not Found]
Pesable
Precios y gramos de productos pesables son aproximados, según el peso final del producto.