- Inicio / Campañas / Lider más que un Supermercado / Tecno /
- Tablet Tab M8 8505F 2GB 32GB Pantalla 8"
Información Nutricional
Especificaciones técnicas
Producto | Tablet |
Marca | Lenovo |
Modelo | Tab M8 |
Procesador | MediaTek Helio A22 |
Núcleos del procesador | Quad Core |
Velocidad del procesador (GHz) | No aplica |
Sistema operativo | Android |
Memoria RAM | 2 GB |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna expandible | No aplica |
Tipo de memoria expandible | No aplica |
Modelo de tarjeta gráfica | IMG PowerVR |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pantalla | 8" |
Definición de pantalla | HD |
Resolución de pantalla | 1280 x 800 px |
Relación de contraste | No aplica |
Bluetooth | v5.0 |
Entrada de audio | Jack 3,5 mm |
Entradas USB | 1 |
Puerto mini display | No aplica |
Display port | No aplica |
Wi-Fi integrado | Sí |
NFC integrado | No aplica |
Puerto RJ45 | No aplica |
I2C para conexión del teclado | No aplica |
Lector tarjetas memorias SD | Sí |
Tipo de ranuras para memoria | MicroSD |
Ranura para tarjeta SIM | No aplica |
Dual SIM | No aplica |
Red móvil | No aplica |
Sistema de sonido | No aplica |
Cantidad de parlantes | 1 |
Micrófono integrado | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Resolución cámara frontal | 2 MP |
Cámaras posteriores | 1 |
Resolución cámara posterior | 5 MP |
Resolución grabación vídeo | No aplica |
Flash posterior | No aplica |
Flash frontal | No aplica |
Sensores | No aplica |
Lector de huella digital | No aplica |
Resistencia al agua | No aplica |
Tipo de batería | 5000 a 5100 mAh |
Duración de la batería | Hasta 18 horas |
Alto / Height | 19,91 cm |
Ancho / Width | 12,18 cm |
Profundidad / Depth | 0,815 cm |
Peso | 305 g |
Alto empaque | No aplica |
Ancho empaque | No aplica |
Profundidad empaque | No aplica |
Peso con empaque | No aplica |
Color | Gris platino. Gris acero |
Incluye | No aplica |
Garantía del proveedor | 1 año |
País de origen | China |
Seleccionado
Coca-ColaBebida fantasía sabor Cola Envase Retornable
1.500 cc$ 1.000Normal:$ 1.390Ahorro:$ 390Precio x L: $ 571 aprox.
Seleccionado
Coca-ColaBebida fantasía sabor Cola Envase Retornable
1.500 cc$ 1.000Normal:$ 1.390Ahorro:$ 390Precio x L: $ 571 aprox.
Seleccionado
Coca-ColaBebida fantas?a sabor Cola Envase Retornable
1.500 cc$ 1.000Normal:$ 1.390Ahorro:$ 390Precio x L: $ 571 aprox.
Seleccionado
Coca-ColaBebida fantas?a sabor Cola Envase Retornable
1.500 cc$ 1.000Normal:$ 1.390Ahorro:$ 390Precio x L: $ 571 aprox.
Seleccionado
Coca-ColaBebida fantas?a sabor Cola Envase Retornable
1.500 cc$ 1.000Normal:$ 1.390Ahorro:$ 390Precio x L: $ 571 aprox.
Seleccionado
Coca-ColaBebida fantas?a sabor Cola Envase Retornable
1.500 cc$ 1.000Normal:$ 1.390Ahorro:$ 390Precio x L: $ 571 aprox.
Especificaciones técnicas
Producto | Tablet |
Marca | Lenovo |
Modelo | Tab M8 |
Procesador | MediaTek Helio A22 |
Núcleos del procesador | Quad Core |
Velocidad del procesador (GHz) | No aplica |
Sistema operativo | Android |
Memoria RAM | 2 GB |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna expandible | No aplica |
Tipo de memoria expandible | No aplica |
Modelo de tarjeta gráfica | IMG PowerVR |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pantalla | 8" |
Definición de pantalla | HD |
Resolución de pantalla | 1280 x 800 px |
Relación de contraste | No aplica |
Bluetooth | v5.0 |
Entrada de audio | Jack 3,5 mm |
Entradas USB | 1 |
Puerto mini display | No aplica |
Display port | No aplica |
Wi-Fi integrado | Sí |
NFC integrado | No aplica |
Puerto RJ45 | No aplica |
I2C para conexión del teclado | No aplica |
Lector tarjetas memorias SD | Sí |
Tipo de ranuras para memoria | MicroSD |
Ranura para tarjeta SIM | No aplica |
Dual SIM | No aplica |
Red móvil | No aplica |
Sistema de sonido | No aplica |
Cantidad de parlantes | 1 |
Micrófono integrado | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Resolución cámara frontal | 2 MP |
Cámaras posteriores | 1 |
Resolución cámara posterior | 5 MP |
Resolución grabación vídeo | No aplica |
Flash posterior | No aplica |
Flash frontal | No aplica |
Sensores | No aplica |
Lector de huella digital | No aplica |
Resistencia al agua | No aplica |
Tipo de batería | 5000 a 5100 mAh |
Duración de la batería | Hasta 18 horas |
Alto / Height | 19,91 cm |
Ancho / Width | 12,18 cm |
Profundidad / Depth | 0,815 cm |
Peso | 305 g |
Alto empaque | No aplica |
Ancho empaque | No aplica |
Profundidad empaque | No aplica |
Peso con empaque | No aplica |
Color | Gris platino. Gris acero |
Incluye | No aplica |
Garantía del proveedor | 1 año |
País de origen | China |
[Key common.product.gr.variable.attribute.error.message Not Found]
Pesable
Precios y gramos de productos pesables son aproximados, según el peso final del producto.